Máy trộn bê tông Tiger JS chủ yếu bao gồm hai máy được bố trí theo chiều ngang, trống trộn hình trụ, hai trục trộn quay ngược chiều, và cơ chế quay. Nhiều bộ lưỡi trộn được lắp đặt trên hai trục trộn, và các nguyên liệu được trộn xen kẽ trong hai thùng trộn. Một mặt, các lưỡi trộn nâng vật liệu từ đáy và giữa thùng trộn lên trên; mặt khác, các lưỡi đẩy vật liệu về phía trước và phía sau dọc theo hướng trục. Vì thế, các vật liệu có thể được trộn một cách nhanh chóng và đồng đều.

| Model No | JS500 | JS750 | JS1000 | |
| Rated discharging volume | 500L | 750L | 1000L | |
| Rated feeding volume | 800L | 1200L | 1600L | |
| Rated productivity | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | |
| Aggregate maximum diameter(mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
| Mixing blade | speed | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min |
| Số lượng | 2×7 | 2×7 | 2×8 | |
| Mixing motor | Model No | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 |
| Quyền lực | 18.5kw | 30kw | 37kw | |
| Water pump | Model No | 50DWB20.8A | 65DWB35.8A | KQW65.100I |
| Quyền lực | 750W | 1.1KW | 3KW | |
| Hopper lifting speed | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | |
| Kích thước | transportation | 3050× 2300× 2680mm | 3650× 2600× 2890mm | 4640× 2250× 2250mm |
| Working status | 4461× 3050× 5225mm | 4951× 3650× 6225mm | 8765× 3436× 9540mm | |
| Cân nặng | 4000kg | 5500kg | 8700kg | |
| Discharging height | 1500mm | 1600mm | 2700/ 3800mm | |
Máy khối hổ












