
HD18 Awtomatikong Brick Making Making(European-style servo vibration)
| Teknikal na Data | HD18 Oras ng paghubog | Competitive Advantage (vs Industry Standard) |
|---|---|---|
| Presyon ng Rating | 21 MPa | High-Pressure Molding: Tinitiyak ang superyor na density at lakas ng pagdadala ng pagkarga, nakakatugon sa mga mahigpit na pamantayan ng munisipyo para sa mga heavy-duty na pavers. |
| Dalas ng Panginginig ng boses | 0 – 75 HZ | High-Speed Servo: Mas malawak na saklaw ng dalas kaysa sa karaniwang 50HZ na mga motor, pagkamit ng mas mabilis na compaction at mas mahusay na homogeneity. |
| Mode ng Panginginig ng boses | Panginginig ng boses (Servo) | Matatag na Pagganap: 2-Binabawasan ng pag-synchronize ng Axis Servo ang mekanikal na pagkapagod at tinitiyak ang pare-parehong taas ng produkto sa papag. |
| Angkop na Block Height | 45-500 mm | Kagalingan sa maraming bagay: Perpektong na-optimize para sa pinakakaraniwang hanay ng mga produkto: mga pavers (60-80mm), hollow blocks (190mm), at magkabit na mga brick. |
| Kabuuang Kapangyarihan | 137.5 kW | Intelligent Power Distribution: Pina-maximize ang kahusayan sa enerhiya ng output habang pinapanatili ang mataas na torque na pagganap, pagpapababa ng gastos sa bawat brick. |
| Ikot ng Paghubog | 14-22 sec | Superior Productivity: 15-20% mas mabilis kaysa sa tradisyonal na hydraulic system, perpekto para sa malakihang produksyon na negosyo. |
| Matalinong Sistema | Siemens PLC + Ulap | Mababang Rate ng Pagkabigo: Modular na arkitektura na nagtatampok ng malalayong cloud-based na diagnostic para sa 24/7 uptime at matalinong pamamahala ng recipe. |
| Damping System | Mga Michelin Rubber Pad | Mahabang Buhay ng Serbisyo: Ang advanced shock absorption ay makabuluhang binabawasan ang pagkasira sa makina at mga amag, pagpapahaba ng buhay ng kagamitan. |
| Pictrue | Laki ng produkto (mm) | Pcs./Pallet | Pcs./Oras | ||
![]() | 240*115*53 | 85 | 20600-26000 | ||
![]() | 200*100*60 | 60 | 9700-10600 | ||
![]() | 225*112.5*60 | 45 | 7200-8000 | ||
![]() | 390*140*190 | 18 | 3600-4300 | ||
![]() | 400*200*200 | 15 | 3000-3600 | ||
Tandaan: Ang oras ng ikot ng paghubog at oras-oras na output ay mag-iiba depende sa proporsyon at kalidad ng mga hilaw na materyales.
Tigre block machine




















