Ang Tiger JS concrete mixer ay pangunahing binubuo ng dalawang pahalang na nakaayos, cylindrical mixing drums, dalawang counter-rotating mixing shaft, at isang umiikot na mekanismo. Maramihang mga hanay ng mga blades ng paghahalo ay naka-install sa dalawang shaft ng paghahalo, at ang mga materyales ay halo-halong halili sa loob ng dalawang pinaghalong drum. Sa isang banda, itinataas ng mga mixing blades ang materyal mula sa ibaba at gitna ng mga mixing drum pataas; sa kabilang banda, itinutulak ng mga blades ang materyal pasulong at paatras sa direksyon ng axial. Samakatuwid, ang mga materyales ay maaaring ihalo nang mabilis at pantay.

| Model No | JS500 | JS750 | JS1000 | |
| Rated discharging volume | 500L | 750L | 1000L | |
| Rated feeding volume | 800L | 1200L | 1600L | |
| Rated productivity | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | |
| Aggregate maximum diameter(mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
| Mixing blade | speed | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min |
| Quantity | 2×7 | 2×7 | 2×8 | |
| Mixing motor | Model No | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 |
| Power | 18.5kw | 30kw | 37kw | |
| Water pump | Model No | 50DWB20.8A | 65DWB35.8A | KQW65.100I |
| Power | 750W | 1.1KW | 3KW | |
| Hopper lifting speed | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | |
| Dimension | transportation | 3050× 2300× 2680mm | 3650× 2600× 2890mm | 4640× 2250× 2250mm |
| Working status | 4461× 3050× 5225mm | 4951× 3650× 6225mm | 8765× 3436× 9540mm | |
| Weight | 4000kg | 5500kg | 8700kg | |
| Discharging height | 1500mm | 1600mm | 2700/ 3800mm | |
Tigre block machine












