Tiger JS бетон зуурагч нь ихэвчлэн хэвтээ байрлалтай хоёр хэсгээс бүрдэнэ, цилиндр хэлбэртэй холигч хүрд, эсрэг эргэдэг холигч хоёр босоо ам, ба эргэлтийн механизм. Хоёр холигч гол дээр олон тооны холигч хутга суурилуулсан, мөн хоёр холигч хүрд дотор материалыг ээлжлэн холино. Нэг талаас, холигч ир нь холигч бөмбөрийн доод ба дунд хэсгээс материалыг дээш өргөдөг; нөгөө талаас, ир нь тэнхлэгийн чиглэлийн дагуу материалыг урагш хойш нь түлхэж өгдөг. Тиймээс, материалыг хурдан, жигд хольж болно.

| Model No | JS500 | JS750 | JS1000 | |
| Rated discharging volume | 500L | 750L | 1000L | |
| Rated feeding volume | 800L | 1200L | 1600L | |
| Rated productivity | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | |
| Aggregate maximum diameter(мм) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
| Mixing blade | speed | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min |
| Тоо хэмжээ | 2×7 | 2×7 | 2×8 | |
| Mixing motor | Model No | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 |
| Power | 18.5kw | 30kw | 37kw | |
| Water pump | Model No | 50DWB20.8A | 65DWB35.8A | KQW65.100I |
| Power | 750W | 1.1KW | 3KW | |
| Hopper lifting speed | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | |
| Dimension | transportation | 3050× 2300× 2680mm | 3650× 2600× 2890mm | 4640× 2250× 2250mm |
| Working status | 4461× 3050× 5225mm | 4951× 3650× 6225mm | 8765× 3436× 9540mm | |
| Жин | 4000кг | 5500кг | 8700кг | |
| Discharging height | 1500мм | 1600мм | 2700/ 3800мм | |
Tiger блок машин












